| Tension d'entrée | 12 V |
|---|---|
| Nombre de LEDs/m | 60 LEDs |
| Puissance en mode marche | 14 W/m |
| Efficacité totale (lm/W) | 18 |
| Indice de protection | IP20 |
| Type de LED | WS2815 |
| Flux lumineux (lm/m) | 272 |
| Efficacité énergétique | G |
| IRC | 39 |
| Coordonnées chromatiques (x) | 0.2138 |
| Coordonnées chromatiques (y) | 0.2339 |
| Technologie d'éclairage | LED |
| SLD ou SLND | Non directionnelle |
| Angle de faisceau (°) | 120° |
| Secteur ou non secteur | Non secteur |
| Source lumineuse connectée | Non |
| Réglable en couleur | Oui |
| Hauteur | 2,2 mm |
| Largeur (mm) | 10 |
| Longueur sécable | 17 mm |
| Longueur | 5 m |
| Nombre de pixels/m | 60 pixels |
In stock
Ajouter au comparateur
SMARTTAPE6020-12-WS2815
Rubans, Rubans PixelRuban à LED pixel tricolore
60 LEDs/mètre – IP20 – 12 V
La nouvelle LED WS2815 permet un fonctionnement sur tout le ruban même si une LED est défaillante.
Couleur :

-
Informations techniques
